| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | StiASG, Rubr. 142, Fasz. 4 |  
				| Titel: | Grundriss der im Thurgäu gelegenen Herrschaft und Gerichts Herrlichkeit Heffenhofen Moos und Auenhofen |  
				| Entstehungszeitraum: | 18. Jh. |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Archivalienart: | Kartendokument |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Thurgau-Hefenhofen-Auenhofen-Moos |  
				| Material: | Papier |  
				| Format H x B (cm): | 63x47cm |  
				| Technik: | farbige Feder-/Pinselzeichnung (grün, rot, gelb, blau und braun) |  
				| Orientierung: | N oben |  
				| Massstab: | ca. 1:10‘000, Massstab in Stangen |  
				| Ansichtsbild: |  |  | 
		|  | 
		| Dateien | 
		| Dateien: | keine | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: |  http://scope.stiftsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=12407 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |