Angaben zur Identifikation |
Signatur: | StiASG, Urk. KK1 Cc23 |
Entstehungszeitraum: | 20.12.1759 |
Titel: | Das Kloster St.Gallen, vertreten durch dessen Statthalter Placidus Lieber, das am Gut Täschlehauser Moos Torf abbaut, einigt sich mit Hauptmann Anton Täschler von Täschlehausen, Eigentümer eines benachbarten Grundstücks, dass von dem genannten klösterlichen Gut und aus dem Täschlehauser Weiher Wasser durch einen Graben über Täschlers Grundstück zur Finkenbacher Mühle geleitet werden darf, wofür ihm das Kloster gestattet, Torf für den eigenen Gebrauch abzubauen und ihm 515 Gulden entrichtet |
Findmitteleintrag: | Güttlicher verglich zwüschen löbl. statthalterey St.Gallen und hauptmann Antoni Täschler umb daß waßßer von dem Täschlihauser Mooß und weyer in einem gnugsam tieffen graben durch seine güetter auff die Finckhenbacher mülle leithen zu mögen. Die quittung umb die bezahlte 515 f. ligt in dem verglich |
Stufe: | Dokument |
Archivalienart: | Urkunde |
|
Angaben zum Kontext |
Ort: | St.Gallen |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Überlieferungsart: | Ausfertigung |
Material: | Pergament |
Format B x H (cm): | ca. 46 x 34,5 |
Siegler: | Kloster St.Gallen (Sekretsiegel) |
Siegelbeschreibung: | 1 Siegel in Holzkapsel an Pergamentpressel. Deckel der Siegelkapsel fehlt |
|
Angaben zur Benutzung |
Sprache: | Deutsch |
|
Angaben zu verwandtem Material |
Verwandtes Material: | beiliegend: StiASG, Urk. KK1 Cc23a |
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | Lieber, Plazidus (Josef Anton) (Personen\St.Gallen, Konventualen) |
|
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
Verwandte Verzeichnungseinheiten: | siehe auch: StiASG, Urk. KK1 Cc23a Hauptmann Anton Täschler bestätigt gegenüber dem Kloster St.Gallen, von dessen Statthalter Placidus Lieber 515 Gulden erhalten zu haben gemäss Vereinbarung vom 20.12.1759 [= StiASG, Urk. KK1 Cc23, wonach es dem Kloster gestattet ist, aus dem Gut Täschler Moos und vom Täschle
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://scope.stiftsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=48536 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|